• Dieses Thema hat 2 Antworten und 1 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 1 Jahr, 4 Monaten von dennis02121978. This post has been viewed 528 times
Ansicht von 3 Beiträgen - 1 bis 3 (von insgesamt 3)
  • Autor
    Beiträge
  • #889
    dennis02121978
    Administrator

      Hier könnt Ihr ein Screenshot sehen wo ich gerade einen Test des Emulators (neue Firmware) mit Klipper gemacht habe.

      Wie man gleich erkennen kann sind wir im 1000stel Bereich was für den 3D Druck schon übertrieben ist.

       

      RF2000 ADS-EMU

      #890
      dennis02121978
      Administrator

        12:33:59
        // Profile [default] removed from storage for this session.
        // The SAVE_CONFIG command will update the printer
        // configuration and restart the printer
        12:34:20 $ BED_MESH_PROFILE SAVE=”RF2000″
        12:34:20 $ BED_MESH_PROFILE REMOVE=”default”
        12:34:20 $ SAVE_CONFIG
        12:34:20 // Bed Mesh state has been saved to profile [RF2000]
        // for the current session. The SAVE_CONFIG command will
        // update the printer config file and restart the printer.
        12:34:20 // No profile named [default] to remove
        12:34:21 // Klipper state: Disconnect
        12:34:25 // Klipper state: Ready
        12:34:29 $ SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=200
        12:34:31 $ SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed TARGET=65
        12:34:39 $ G28
        12:34:49 $ QUERY_PROBE
        12:34:50 // probe: open
        12:34:50 $ QUERY_PROBE
        12:34:51 // probe: open
        12:34:51 $ QUERY_PROBE
        12:34:51 // probe: open
        12:34:58 $ BED_MESH_CALIBRATE
        12:35:05 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.144141
        12:35:11 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.141797
        12:35:17 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.141016
        12:35:29 // probe at 39.001,55.000 is z=0.000391
        12:35:35 // probe at 39.001,55.000 is z=0.000000
        12:35:40 // probe at 39.001,55.000 is z=0.003125
        12:35:51 // probe at 78.002,55.000 is z=0.079297
        12:35:57 // probe at 78.002,55.000 is z=0.079688
        12:36:03 // probe at 78.002,55.000 is z=0.081250
        12:36:13 // probe at 117.003,55.000 is z=0.104688
        12:36:19 // probe at 117.003,55.000 is z=0.105469
        12:36:25 // probe at 117.003,55.000 is z=0.107813
        12:36:35 // probe at 155.997,55.000 is z=0.145703
        12:36:41 // probe at 155.997,55.000 is z=0.147656
        12:36:46 // probe at 155.997,55.000 is z=0.148438
        12:36:56 // probe at 194.998,55.000 is z=0.134375
        12:37:02 // probe at 194.998,55.000 is z=0.134766
        12:37:08 // probe at 194.998,55.000 is z=0.134766
        12:37:19 // probe at 194.998,139.998 is z=0.080469
        12:37:25 // probe at 194.998,139.998 is z=0.079688
        12:37:30 // probe at 194.998,139.998 is z=0.082031
        12:37:41 // probe at 155.997,139.998 is z=0.106641
        12:37:47 // probe at 155.997,139.998 is z=0.107422
        12:37:52 // probe at 155.997,139.998 is z=0.107031
        12:38:03 // probe at 117.003,139.998 is z=0.127734
        12:38:08 // probe at 117.003,139.998 is z=0.127344
        12:38:14 // probe at 117.003,139.998 is z=0.126953
        12:38:24 // probe at 78.002,139.998 is z=0.112500
        12:38:30 // probe at 78.002,139.998 is z=0.112891
        12:38:36 // probe at 78.002,139.998 is z=0.111328
        12:38:47 // probe at 39.001,139.998 is z=0.015234
        12:38:52 // probe at 39.001,139.998 is z=0.014453
        12:38:58 // probe at 39.001,139.998 is z=0.016406
        12:39:09 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.020312
        12:39:15 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.022266
        12:39:21 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.023047
        12:39:32 // probe at -0.000,225.002 is z=0.242969
        12:39:38 // probe at -0.000,225.002 is z=0.239063
        12:39:44 // probe at -0.000,225.002 is z=0.237500
        12:39:53 // probe at 39.001,225.002 is z=0.238281
        12:39:58 // probe at 39.001,225.002 is z=0.241406
        12:40:04 // probe at 39.001,225.002 is z=0.241797
        12:40:13 // probe at 78.002,225.002 is z=0.169531
        12:40:19 // probe at 78.002,225.002 is z=0.171094
        12:40:25 // probe at 78.002,225.002 is z=0.172266
        12:40:35 // probe at 117.003,225.002 is z=0.120313
        12:40:40 // probe at 117.003,225.002 is z=0.122266
        12:40:46 // probe at 117.003,225.002 is z=0.122266
        12:40:57 // probe at 155.997,225.002 is z=0.106641
        12:41:02 // probe at 155.997,225.002 is z=0.107422
        12:41:08 // probe at 155.997,225.002 is z=0.106250
        12:41:19 // probe at 194.998,225.002 is z=0.059766
        12:41:24 // probe at 194.998,225.002 is z=0.062109
        12:41:30 // probe at 194.998,225.002 is z=0.062891
        12:41:30 // Mesh Bed Leveling Complete
        12:41:30 // Bed Mesh state has been saved to profile [default]
        // for the current session. The SAVE_CONFIG command will
        // update the printer config file and restart the printer.
        12:41:37 $ SAVE_CONFIG
        12:41:38 // Klipper state: Disconnect
        12:41:42 // Klipper state: Ready

        Da hier noch + Werte waren musste ich den Endstop in Z-Home höher nehmen (früher auslösen) um auf negative Werte zu kommen. Vorsicht wegen dem Endschalter (nicht zu Hoch)

        #892
        dennis02121978
        Administrator

          14:20:43 $BED_MESH_CALIBRATE
          14:20:52 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.368359
          14:20:58 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.368359
          14:21:04 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.366016

          14:21:18 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.231641
          14:21:24 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.231641
          14:21:30 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.233594

          14:21:43 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.155078
          14:21:49 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.155859
          14:21:54 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.158203

          14:22:07 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.093359
          14:22:13 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.090625
          14:22:18 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.090234

          14:22:31 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.077344
          14:22:37 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.082812
          14:22:42 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.080469

          14:22:54 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074609
          14:23:00 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074219
          14:23:06 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074219

          14:23:19 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.148828
          14:23:25 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.149609
          14:23:31 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.149219

          14:23:44 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.102344
          14:23:49 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.102734
          14:23:55 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.101562

          14:24:07 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121484
          14:24:13 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121094
          14:24:19 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121094

          14:24:32 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.124219
          14:24:37 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.128906
          14:24:43 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.128906

          14:24:56 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.223047
          14:25:02 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.219922
          14:25:08 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.219141

          14:25:21 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047
          14:25:27 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047
          14:25:33 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047

          14:25:48 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.281250
          14:25:53 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.280078
          14:25:59 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.280078

          14:26:13 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.222656
          14:26:19 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.222656
          14:26:25 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.223437

          14:26:38 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.161719
          14:26:44 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.160156
          14:26:49 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.160547

          14:27:02 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.103125
          14:27:08 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.105078
          14:27:14 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.105078

          14:27:26 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.086328
          14:27:32 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.088281
          14:27:37 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.088281

          14:27:50 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.124609
          14:27:56 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.123437
          14:28:01 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.125781

          14:28:01 // Mesh Bed Leveling Complete
          14:28:01 // Bed Mesh state has been saved to profile [default]
          // for the current session. The SAVE_CONFIG command will
          // update the printer config file and restart the printer.

           

          Diese Daten sind nicht be oder überarbeitet außer Leerzeile für bessere Lesbarkeit eingefügt. Dieses Leveling kann ich auch gerne per Anydesk zeigen (LIVE) im Fall jemand glaubt mir das nicht.

           

          Hier noch das Bild dazu

           

          Leveling Rf2000

        Ansicht von 3 Beiträgen - 1 bis 3 (von insgesamt 3)
        • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.